價格:面議 品牌:上海瓷熙 可售地區:全國 發貨地:上海松江
CX-UTM-342 超聲波測厚儀UTM-342 | |
測量范圍 | 0.75~300mm(鋼,由探頭決定) |
顯示分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 1000~9999m/s |
表面溫度 | -10~60℃ |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為被測物實際厚度 |
電源 | 6V可充電鎳氫電池 |
操作時間 | 約200小時 |
外形尺寸 | 230×86×46mm |
重量 | 約400g(主機) |
標準配置 | 主機、L51探頭、電源適配器、耦合劑、打印紙 |
可選配 | 探頭、耦合劑 |
名稱 | 名稱 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 最小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | L58 | 5 | 10mm | 0.8mm~200.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) | |
微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.7mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質測量,常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | Lg5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于500℃的材料的測量 |
聯系人:朱經理
聯系電話:182-2103-2874
聯系郵箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江區莘莊公路668號雙子樓B棟402室