價格:面議 品牌:上海瓷熙 可售地區:全國 發貨地:上海松江
CX-SVFM 智能氣體旋進旋渦流量計
公稱通徑 DN(mm) |
流量范圍 (m3/ h) |
工作壓力 (MPa) | 精度等級 | 重復性 |
15 | 1.5~12 |
1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 42 |
1.0 1.5 |
小于基本誤差限絕對值的1/3 |
20 | 2~15 | |||
25 | 3.0~30 | |||
32 | 6.0~60 | |||
40 | 7.0~70 | |||
50 | 10~130 | |||
80 | 30~400 | |||
100 | 70~800 | |||
125 | 90-1000 | |||
150 | 190~1900 | |||
200 | 240~3600 |
公稱通徑 DN(mm) |
公稱壓力 (MPa) |
外形尺寸(mm) | 表體材質 |
重量 (kg) |
連接方式 | ||
表體長度A | 高度H | 不銹鋼 | 鋁合金 | ||||
15/20 | 1.6、2.5、4.0 | 160 | 360 | √ | √ | 6 |
法蘭式 螺紋式 卡箍式 |
6.3、10 | 160 | 365 | √ | 8 | |||
25 | 1.6、2.5、4.0 | 180 | 367 | √ | √ | 7 | |
6.3、10 | 180 | 378 | √ | 10 | |||
32 | 1.6、2.5、4.0 | 200 | 383 | √ | √ | 9 | |
6.3、10 | 200 | 402 | √ | 12 | |||
40 | 1.6、2.5、4.0 | 200 | 383 | √ | √ | 9 | |
6.3、10 | 200 | 402 | √ | 12 | |||
50 | 1.6、2.5、4.0 | 230 | 403 | √ | √ | 11 | |
6.3、10 | 230 | 421 | √ | 14 | |||
80 | 1.6 | 330 | 438 | √ | √ | 11 | |
2.5、4.0 | 330 | 438 | √ | 18 | |||
6.3、10 | 330 | 446 | √ | 21 | |||
100 | 1.6 | 410 | 468 | √ | √ | 14 | |
2.5、4.0 | 410 | 475 | √ | 18 | |||
6.3、10 | 410 | 483 | √ | 33 | |||
150 | 1.0 | 585 | 542 | √ | √ | 21 | 法蘭式 |
1.6、2.5 | 585 | 549 | √ | 52 | |||
4.0、6.3、10 | 585 | 572 | √ | 72 | |||
200 | 1.0 | 700 | 618 | √ | √ | 41 | |
1.6、2.5 | 700 | 626 | √ | 117 | |||
4.0、6.3、10 | 700 | 634 | √ | 127 |
聯系人:朱經理
聯系電話:182-2103-2874
聯系郵箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江區莘莊公路668號雙子樓B棟402室