價格:面議 品牌:上海瓷熙 可售地區:全國 發貨地:上海松江
CX-TFM-LWQ氣體渦輪流量計
氣體渦輪流量計
口徑(mm) | 常用流量范圍(Nm3/h) | PN(Mpa) | Max. | |||||
Error1%* | Error1.5% | Error2.5% | Pressure loss | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | 6.3 | (Kpa) | |
15* | 1.5 | 7.5 | 1 | |||||
25 | 6 | 42 | 1 | |||||
40 | 8.4 | 84 | 8.4 | 160 | 6.5 | 200 | 1 | |
50 | 16.8 | 168 | 16.8 | 336 | 11 | 336 | 1 | |
80 | 34 | 340 | 34 | 680 | 34 | 1000 | 1.0 | 1 |
100 | 51 | 510 | 51 | 1020 | 51 | 1600 | 1.6 | 1 |
150 | 98 | 980 | 98 | 1960 | 130 | 3000 | 2.5 | 1 |
200 | 170 | 1700 | 170 | 2550 | 140 | 4000 | 1 | |
250 | 230 | 2300 | 230 | 3450 | 200 | 6000 | 1 | |
300 | 400 | 4000 | 400 | 6000 | 250 | 7000 | 1 |
聯系人:朱經理
聯系電話:182-2103-2874
聯系郵箱:2880151138@qq.com
公司地址:上海市松江區莘莊公路668號雙子樓B棟402室